



| 整车技术参数 | |||
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 5方 |
| 额定载质量 | 2570(Kg) | 整备质量 | 4660(Kg) |
| 外形尺寸 | 5900,5990×2000×2400,2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 27.7/18(°) | 前悬/后悬: | 1055/1537,1055/1627(mm) |
| 轴数: | |||





扫码了解更多